YCM NDC series
General Purpose Double Column & DC with Auto-Head Changer for True 5-Sided Machining.
| Product Name | unit | NDC2016B |
| Spindle | ||
| Spindle Speed (Opt.) | rpm | GB: 6,000 (IDD: 10,000) |
| Spindle Power (Opt.) | kW | 35 (45) |
| Spindle Taper (Opt.) | BBT50 | |
| Travel | ||
| X-axis Travel | mm | 2,200 |
| Y-axis Travel | mm | 1,600 |
| Z-axis Travel | mm | 762(1,016) |
| Distance Between Spindle Nose & Table Top | mm | 200~962 [30"Standard] (450~1212) [30"Raised 250] (200~1216) [40"Raised 250] |
| Distance Between Columns | mm | 1,800 |
| Table | ||
| Table Size | mm | 2,000 x 1,500 |
| No. T-slot x Size x Pitch | mm | 8 x 22 x 180 |
| Max. Load on Table | kg | 8,000 |
| Feedrate | ||
| X/Y/Z Rapid Feedrate | m/min. | 20 / 20 /15 |
| Cutting Feedrate | mm/min. | 1~10,000 |
| ATC | ||
| Tool Magazine Capacity (Opt.) | T | 32 (40 / 60 / 120) |
| Tool Weight | kg/pc | 20 |
| Max. Tool Dimension (W/O Adjacent Tools) | mm | ø125 x 350(ø240 x 350) |
| General | ||
| Machine Weight | kg | 22,000 |
| Product Name | unit | NDC2018B-AHC |
| Spindle | ||
| Spindle Speed (Opt.) | rpm | 6,000 |
| Spindle Power (Opt.) | kW | 35 |
| Spindle Taper (Opt.) | BBT50 | |
| Travel | ||
| X-axis Travel | mm | 2,200 |
| Y-axis Travel | mm | 2,200 |
| Z-axis Travel | mm | 762(1,016) |
| Distance Between Spindle Nose & Table Top | mm | Vertical:500~1,262 Horizontal : 130~892[30"Standard] Vertical:750~1,512 Horizontal : 380~1,142 [30"Raised 250] Vertical:500~1,516 Horizontal : 130~1,146[40"Raised 250] |
| Distance Between Columns | mm | 1,800 |
| Table | ||
| Table Size | mm | 2,000 x 1,500 |
| No. T-slot x Size x Pitch | mm | 8 x 22 x 180 |
| Max. Load on Table | kg | 8,000 |
| Feedrate | ||
| X/Y/Z Rapid Feedrate | m/min. | 20 / 20 /15 |
| Cutting Feedrate | mm/min. | 1~10,000 |
| ATC | ||
| Tool Magazine Capacity (Opt.) | T | 40 (60) |
| Tool Weight | kg/pc | 20 |
| Max. Tool Dimension (W/O Adjacent Tools) | mm | ø125 x 350(ø240 x 350) |
| General | ||
| Machine Weight | kg | 28,000 |

