| Product Name | unit | TC-16LA |
| Machining Capacity | ||
| Max. Turning Diameter | mm | ø260 |
| Max. Turning Length | mm | 600 |
| Main Spindle | ||
| Chuck Size | 6" | |
| Spindle Nose | A2-5 | |
| Hole Through Spindle | mm | ø62 |
| Hole Through Draw Bar | mm | ø52 |
| Spindle Speed | rpm | 5,000 |
| Sub Spindle | ||
| Travel | ||
| X-axis Travel | mm | 150 (130+20) |
| Z-axis Travel | mm | 600 |
| Feedrate | ||
| "X - axis Rapid Feedrate / Cutting Feedrate" | m/min / mm/min | 24 / 1~10,000 |
| "Z - axis Rapid Feedrate / Cutting Feedrate" | m/min / mm/min | 30 / 1~10,000 |
| Motor | ||
| Main Spindle Motor | kw | 11 / 15 |
| Turret | ||
| Turret Type | Servo Turret (Hydraulic Clamping)) | |
| Turret Capacity (opt.) | 12T | |
| Swing Over Turret | mm | ø490 |
| Tailstock | ||
| Quill Taper | MT-4 | |
| Quill Stroke | mm | 500 |
| General | ||
| Machine Weight | kg | 3,700 |
| Product Name | unit | TC-16LB |
| Machining Capacity | ||
| Max. Turning Diameter | mm | ø260 |
| Max. Turning Length | mm | 600 |
| Main Spindle | ||
| Chuck Size | 8" | |
| Spindle Nose | A2-6 | |
| Hole Through Spindle | mm | ø77 |
| Hole Through Draw Bar | mm | ø66 |
| Spindle Speed | rpm | 4,500 |
| Sub Spindle | ||
| Travel | ||
| X-axis Travel | mm | 150 (130+20) |
| Z-axis Travel | mm | 600 |
| Feedrate | ||
| "X - axis Rapid Feedrate / Cutting Feedrate" | m/min / mm/min | 24 / 1~10,000 |
| "Z - axis Rapid Feedrate / Cutting Feedrate" | m/min / mm/min | 30 / 1~10,000 |
| Motor | ||
| Main Spindle Motor | kw | 11 / 15 |
| Turret | ||
| Turret Type | Servo Turret (Hydraulic Clamping)) | |
| Turret Capacity (opt.) | 10T | |
| Swing Over Turret | mm | ø490 |
| Tailstock | ||
| Quill Taper | MT-4 | |
| Quill Stroke | mm | 500 |
| General | ||
| Machine Weight | kg | 3,700 |


