| Product Name | unit | TC-36 |
| Machining Capacity | ||
| Max. Turning Diameter | mm | ø590 |
| Max. Turning Length | mm | 1,189 |
| Main Spindle | ||
| Chuck Size | 12 | |
| Spindle Nose | A2-8 | |
| Hole Through Spindle | mm | ø105 |
| Hole Through Draw Bar | mm | ø93 |
| Spindle Speed | rpm | 12"L: 7~180~719 H: 30~751~2,500 |
| Sub Spindle | ||
| Travel | ||
| X-axis Travel | mm | 310(295+15) |
| Z-axis Travel | mm | 1,250 |
| Feedrate | ||
| "X - axis Rapid Feedrate / Cutting Feedrate" | m/min / mm/min | 15 / 1~5,000 |
| "Z - axis Rapid Feedrate / Cutting Feedrate" | m/min / mm/min | 20 / 1~5,000 |
| Motor | ||
| Main Spindle Motor | kw | 22 / 66 |
| Turret | ||
| Turret Type | 油壓刀塔 Hydraulic Turret | |
| Turret Capacity (opt.) | 12 (10/8) | |
| Swing Over Turret | mm | ø640 |
| Tailstock | ||
| Quill Taper | MT-4 | |
| Quill Stroke | mm | 1,080 |
| General | ||
| Machine Weight | kg | 7,000 |
| Product Name | unit | TC-46/2300 |
| Machining Capacity | ||
| Max. Turning Diameter | mm | ø750 |
| Max. Turning Length | mm | 2,300 |
| Main Spindle | ||
| Chuck Size | 15" (18", 21") | |
| Spindle Nose | A2-11 | |
| Hole Through Spindle | mm | ø130 |
| Hole Through Draw Bar | mm | ø117 |
| Spindle Speed | rpm | 1,800 rpm (15") / 1,600 rpm (18") / 1,200 rpm (21") |
| Sub Spindle | ||
| Travel | ||
| X-axis Travel | mm | 405 (375+30) |
| Z-axis Travel | mm | 2,300 |
| Feedrate | ||
| "X - axis Rapid Feedrate / Cutting Feedrate" | m/min / mm/min | 16 / 1~10,000 |
| "Z - axis Rapid Feedrate / Cutting Feedrate" | m/min / mm/min | 15 / 1~10,000 |
| Motor | ||
| Main Spindle Motor | kw | 30 / 37 |
| Turret | ||
| Turret Type | Servo Turret(Hydraulic Clamping) | |
| Turret Capacity (opt.) | 10T (12T) | |
| Swing Over Turret | mm | ø982 |
| Tailstock | ||
| Quill Taper | MT-5 | |
| Quill Stroke | mm | 2,125 |
| General | ||
| Machine Weight | kg | 14,300 |


