YCM NTC series
8" Chuck, Modular Structure with Multiple Configurations of Turret, Tailstock, Sub Spindle & Y-Axis.
| Product Name | unit | NTC-2000LSY |
| Machining Capacity | ||
| Max. Turning Diameter | mm | Ø310 |
| Max. Turning Length | mm | 570 |
| Main Spindle | ||
| Chuck Size | 8” | |
| Spindle Nose | A2-6 | |
| Hole Through Spindle | mm | Ø80 |
| Hole Through Draw Bar | mm | ø66 |
| Spindle Speed | rpm | 5,000 |
| Sub Spindle | ||
| Chuck Size | 6” | |
| Spindle Nose | A2-5 | |
| Hole Through Spindle | mm | Ø55 |
| Hole Through Draw Bar | mm | ø45 |
| Spindle Speed | rpm | 6,000 |
| Travel | ||
| X-axis Travel | mm | 160(155+ 5) |
| Z-axis Travel | mm | 570 |
| Y-axis Travel | mm | 90 (+ 50/-40) |
| B-axis Travel | mm | 650 |
| Feedrate | ||
| "X - axis Rapid Feedrate / Cutting Feedrate" | m/min / mm/min | 30 / 1~10,000 |
| "Z - axis Rapid Feedrate / Cutting Feedrate" | m/min / mm/min | 36 / 1~10,000 |
| "Y - axis Rapid Feedrate / Cutting Feedrate" | m/min / mm/min | 10 / 1~10,000 |
| "B - axis Rapid Feedrate / Cutting Feedrate" | m/min / mm/min | 20 / 1~10,000 |
| Motor | ||
| Main Spindle Motor | kw | 18.5/22/30 |
| Sub Spindle Motor | kw | 7.5 / 11 |
| Turret | ||
| Turret Type | Radial Power Turret (Servo Rotation, Hydraulic Clamping) | |
| Turret Capacity (opt.) | 12T(BMT55) | |
| Live Tool Motor Speed | rpm | 100~4,000 |
| Live Tool Motor Torque | kgf-m | 3.57 |
| Swing Over Turret | mm | ø615 |
| Tailstock | ||
| General | ||
| Machine Weight | kg | 6,180 |

